Mini- und Kompaktbagger (mit einem Arbeitswerkzeug)

TYP Gewicht ca.t ab 21 Tage €/Tag 11-20 Tage €/Tag 6-10 Tage €/Tag 1-5 Tage €/Tag Versicherung €/Tag SB
Neuson 803 RDV 0,9 50,00 60,00 70,00 80,00 6,00 B
New Holland E 09/E 10 1,06 50,00 60,00 70,00 80,00 6,00 B
Neuson 1404 RDV 1,5 60,00 65,00 80,00 95,00 7,00 B
Neuson 1703 RDV 1,7 65,00 75,00 90,00 100,00 7,00 B
New Holland E 18 / E 18SR 1,72 65,00 75,00 90,00 100,00 7,00 B
Terex TC 16 1,65 65,00 75,00 90,00 100,00 7,00 B
Neuson 2003 RDV 1,9 70,00 85,00 95,00 110,00 8,00 B
Terex TC 20 1,95 70,00 85,00 95,00 110,00 8,00 B
Terex TC 25 2,45 80,00 90,00 105,00 130,00 9,00 B
New Holland E 22.2 2,52 80,00 90,00 105,00 130,00 9,00 B
Neuson 2503 RDV / 28Z3 2,6 80,00 90,00 105,00 130,00 9,00 B
Terex TC 29 2,85 80,00 90,00 105,00 130,00 9,00 B
New Holland E 35.2SR 3,84 100,00 110,00 125,00 145,00 10,00 B
Neuson 3503 RDV/ 38Z3 3,6 100,00 110,00 125,00 145,00 10,00 B
Terex TC 37 3,57 100,00 110,00 125,00 145,00 10,00 B
New Holland E 50.2SR 4,87 110,00 130,00 140,00 165,00 11,00 C
Neuson 50Z3 5 110,00 130,00 140,00 165,00 11,00 C
Terex TC 50 5 110,00 130,00 140,00 165,00 11,00 C
Terex TC 60 5,65 120,00 140,00 155,00 175,00 12,00 C
Neuson 6003 RDV 5,8 120,00 140,00 155,00 175,00 12,00 C
Terex TC75 7,5 135,00 150,00 165,00 185,00 13,00 C
Neuson 8003 RDV / 75Z3 8 135,00 150,00 165,00 185,00 13,00 C
New Holland E 70SR 8 135,00 150,00 165,00 185,00 13,00 C
New Holland E 80MSR 8,3 135,00 150,00 165,00 185,00 13,00 C
Terex TC 125 12,5 150,00 165,00 180,00 205,00 13,00 C
New Holland E 115 12,8 150,00 165,00 180,00 205,00 13,00 C

zusätzliche Werkzeuge

TYP Gewicht ca.t ab 21 Tage €/Tag 11-20 Tage €/Tag 6-10 Tage €/Tag 1-5 Tage €/Tag Versicherung €/Tag SB
PKW-Anhänger (für Minibaggertransport)   15,00 20,00 20,00 25,00 1,00 B
Zweischalengreifer für 1,5 - 3,5 t   20,00 20,00 20,00 20,00 2,00 A
Zweischalengreifer für 5 - 9,5 t   30,00 30,00 30,00 30,00 2,00 A
Zweischalengreifer für 10 - 22 t   50,00 50,00 50,00 50,00 2,00 A
Tieflöffel 0,9 - 12 t   15,00 15,00 15,00 15,00 1,00 A
Tieflöffel ab 13 t   20,00 20,00 20,00 20,00 2,00 A
hydr. schw. Grabenlöffel 1,5 - 12 t   20,00 20,00 20,00 20,00 2,00 A
hydr. schw. Grabenlöffel ab 13 t   30,00 30,00 30,00 30,00 2,00 A
Erdbohrer mit Aufnahme MS01 für 1,5 -2 t   25,00 35,00 45,00 55,00 3,50 A
Erdbohrer mit Aufnahme MS03 für 3,5 - 6 t   45,00 55,00 65,00 75,00 5,00 B

Selbstbeteiligung (Spalte SB) je Schaden
Gruppe A = 500,00€, Gruppe B = 1.000,00€, Gruppe C = 2.500,00€, Gruppe D= 5.000,00€
Details siehe Mietbedingungen