Mobilbagger (mit einem Arbeitswerkzeug)
| TYP | Gewicht ca.t | ab 21 Tage €/Tag | 11-20 Tage €/Tag | 6-10 Tage €/Tag | 1-5 Tage €/Tag | Versicherung €/Tag | SB |
| Neuson 6503 | 5,9 | 120,00 | 140,00 | 155,00 | 170,00 | 12,00 | C |
| Terex TW 70 | 6,8 | 120,00 | 140,00 | 155,00 | 170,00 | 12,00 | C |
| Neuson 9503 | 9,5 | 135,00 | 150,00 | 165,00 | 185,00 | 13,00 | C |
| Terex TW 85 | 8,4 | 135,00 | 150,00 | 165,00 | 185,00 | 13,00 | C |
| Terex TW 110 | 11 | 150,00 | 165,00 | 180,00 | 205,00 | 13,00 | C |
| ATLAS 1305M / TW 130 | 15 | 165,00 | 180,00 | 195,00 | 225,00 | 14,00 | C |
| New Holland WE 150 | 15 | 165,00 | 180,00 | 195,00 | 225,00 | 14,00 | C |
| Terex TW 140/ATLAS 140W | 15 | 165,00 | 180,00 | 195,00 | 225,00 | 14,00 | C |
| Terex TW 150/ATLAS 150W | 16 | 175,00 | 190,00 | 210,00 | 240,00 | 15,00 | C |
| Terex TW 160/ATLAS 160W | 17 | 180,00 | 195,00 | 215,00 | 250,00 | 17,00 | C |
| New Holland WE 170 | 17 | 180,00 | 195,00 | 215,00 | 250,00 | 17,00 | C |
| New Holland WE 190 | 20 | 195,00 | 210,00 | 230,00 | 265,00 | 18,00 | C |
| Terex TW 190/ATLAS 190W | 20 | 195,00 | 210,00 | 230,00 | 265,00 | 18,00 | C |
| New Holland MH 6.6 | 22 | 220,00 | 240,00 | 260,00 | 300,00 | 18,00 | D |
| Terex TW 240/ATLAS 220W | 22 | 220,00 | 240,00 | 260,00 | 300,00 | 18,00 | D |
zusätzliche Werkzeuge
| TYP | Gewicht ca.t | ab 21 Tage €/Tag | 11-20 Tage €/Tag | 6-10 Tage €/Tag | 1-5 Tage €/Tag | Versicherung €/Tag | SB |
| Zweischalengreifer für 1,5 - 3,5 t | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 2,00 | A | |
| Zweischalengreifer für 5 - 9,5 t | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 2,00 | A | |
| Zweischalengreifer für 10 - 22 t | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 2,00 | B | |
| Tieflöffel 0,9 - 12 t | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 1,00 | A | |
| Tieflöffel ab 13 t | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 1,00 | B | |
| hydr. schw. Grabenlöffel 1,5 - 12 t | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 2,00 | B | |
| hydr. schw. Grabenlöffel 13 - 21t | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 2,00 | A | |
| hydr. schw. Grabenlöffel 22 - 38t | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 2,00 | A | |
| Greiferverlängerung 1000 - 2000mm | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 1,00 | B | |
| Sortiergreifer D15H 11 - 18 t | 0,6 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 5,00 | B |
| Sortiergreifer D20H 14 - 22 t | 1,0 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 5,00 | B |
| Sortiergreifer SOR D32P 20 - 32 t | 1,7 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 6,00 | B |
| Mehrschalengreifer E 320 16 - 22 t | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 5,00 | B | |
| Woodcracker 820 6 - 8 t | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 6,00 | B | |
| Woodcracker 1000 10 - 14 t | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 6,00 | B |
Selbstbeteiligung (Spalte SB) je Schaden
Gruppe A = 500,00€, Gruppe B = 1.000,00€, Gruppe C = 2.500,00€, Gruppe D= 5.000,00€
Details siehe Mietbedingungen
