Zweiwegebagger
| TYP | Gewicht ca.t | ab 21 Tage €/Tag | 11-20 Tage €/Tag | 6-10 Tage €/Tag | 1-5 Tage €/Tag | Versicherung €/Tag | SB |
| ATLAS 1404KZW | 20 | 290,00 | 310,00 | 340,00 | 380,00 | 25,00 | D |
| ATLAS 1604KZW | 22 | 320,00 | 340,00 | 370,00 | 410,00 | 30,00 | D |
| Windhoff-Stopfgerät AST8 | 1,5 | 220,00 | 260,00 | 290,00 | 340,00 | 30,00 | C |
| Mobile-Frack-Schienenschere MFSRC-240 | 2,0 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | 500,00 | 20,00 | C |
| Abnutzungsgebühr/Tag für die Messer | 30,00 | ||||||
| Stillstandspauschale bei Verbleib auf der Baustelle/Tag | 50,00 | ||||||
| (Versicherung läuft komplett weiter) |
Selbstbeteiligung (Spalte SB) je Schaden
Gruppe A = 500,00€, Gruppe B = 1.000,00€, Gruppe C = 2.500,00€, Gruppe D= 5.000,00€
Details siehe Mietbedingungen
